| NL. | ALUMNOS | AGENDA 1 | AGENDA 2 | AGENDA 3 | AGENDA 4 | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Angeles Velazquez Susano Asael | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arellano Sanchez Leonor | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Enciso Rosas Maria del Pilar | 7 | 8 | 9 | 10 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Flores Caballero Berenice Andrea | 7 | 9 | 10 | 10 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pérez Aquino Juan Carlos | 7 | 6 | 9 | 10 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lopez Valente Maria Ines | 5 | 6 | 6 | 7 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fuentes Centeno Gloria Angelica | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Barrera Bravo Hilario Cristhofer | 5 | 6 | 9 | 5 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mejia Torres Alejandro Everardo | 7 | 8 | 5 | 6 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sanchez Hernandez Andrea | 6 | 8 | 9 | 10 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas populares
-
Objetivos Generales: Aplicar y utilizar el software y tecnología de la información y la comunicación, ...
-
ESPECIALIZACIÓN PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UNIDAD V: ACTIVIDAD No. 13 La utilización de este programa, resulta muy impo...
-
NL. ALUMNOS AGENDA 1 AGENDA 2 AGENDA 3 AGE...
-
MAPAS CONCEPTUALES Los mapas conceptuales o mapas de conceptos son un medio para visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas e...
-
SESIÓN 12: ACTIVIDAD 1 REFLEXIONAR Y ANALIZAR 5 DE LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA UNI...
miércoles, 23 de marzo de 2011
SESIÓN 13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario